证券时报bull,数据宝统计,近三日上证指数下跌7.06%,a股成交金额较前三日增加5.35%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1911只,其中主力资金净流出前列的个股是隆基股份,北方稀土,贵州茅台,分别净流出12.79亿元,10.89亿元,10.32亿元,净流入最多的个股为工商银行,华安证券,宁德时代,分别净流入5.66亿元,5.16亿元,4.40亿元。

795亿主力资金近三日撤出融资融券概念股

融资融券概念股主力资金近三日净流量排序

证券代码证券简称涨跌幅相对大盘涨跌主力资金主力力度
601012隆基股份 —15.25 —8.19 —12.79 —9.79
600111北方稀土 —15.90 —8.84 —10.89 —14.82
600519贵州茅台 —4.95 2.11 —10.32 —5.30
600096云 天 化 —21.44 —14.38 —9.80 —13.07
002594比 亚 迪 —5.91 1.16 —8.93 —9.03
002460赣锋锂业 —15.79 —8.73 —8.75 —11.87
300014亿纬锂能 —16.49 —9.43 —8.67 —15.31
600276恒瑞医药 —13.46 —6.40 —8.23 —13.31
000858五 粮 液 —6.57 0.49 —7.95 —7.48
002466天齐锂业 —15.72 —8.65 —7.90 —10.03
600036招商银行 —5.52 1.54 —7.32 —3.82
002251步 步 高 —10.90 —3.84 —7.32 —13.63
002129中环股份 —12.23 —5.17 —7.23 —15.22
000792盐湖股份 —11.50 —4.43 —6.04 —9.94
000725京东方a —7.64 —0.57 —5.78 —13.40
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。数据宝统计,今日6股尾盘资金净流入超亿元,分别是隆基股份,旗滨集团,格力电器,中铁特货,三一重工,中来股份。隆基股份的尾盘主力资金净流入额最大,为62亿元。。 。